2Le juste équilibre

ProArt P16 (RTX 5070)
Piste documentée pour cette sélection ; adéquation à l’usage à valider.
Prix à vérifierAucun tarif récent confirméNote 123ZIO non attribuée1 note externe · voir les sourcesDécouvrir ↗
2ÉQUILIBRE
Choisir selon ton usage et vérifier la variante exacte.

Piste documentée pour cette sélection ; adéquation à l’usage à valider.
Prix à vérifierAucun tarif récent confirmé
Piste documentée pour cette sélection ; adéquation à l’usage à valider.
Prix à vérifierAucun tarif récent confirmé
Piste documentée pour cette sélection ; adéquation à l’usage à valider.
Prix à vérifierAucun tarif récent confirméPour ton achat dans « Portables gaming », vérifie en priorité les logiciels utilisés, la connectique et le confort sur une journée de travail.
Trois budgets, trois recommandations argumentées. Le prix seul ne détermine pas les gagnants.
| Les essentiels | Asus TUF Gaming A18 (RTX 5070) | Asus ProArt P16 (RTX 5070) | Asus ROG Strix Scar 18 (RTX 5090) |
|---|---|---|---|
| Prix observé | Prix à vérifierAucun tarif récent confirmé | Prix à vérifierAucun tarif récent confirmé | Prix à vérifierAucun tarif récent confirmé |
| Évaluation | Note 123ZIO non attribuée1 note externe · voir les sources | Note 123ZIO non attribuée1 note externe · voir les sources | Note 123ZIO non attribuée1 note externe · voir les sources |
| Dimensions | 400 x 284 x 27 mm | 354 x 246 x 17.3 mm | 399 x 298 x 32 mm |
| Poids | 2600 g | 1.83 kg | 3.3 kg |
| Refroidissement | Ventilateur | Ventilateur | Ventilateur |
| Connectique | 2 x USB-C, 3 x USB-A, 1 x HDMI, 1 x Ethernet, 0 x Lecteur SD, 1 x Sortie casque | Non documenté | 0 x USB-C, 3 x USB-A, 1 x HDMI, 0 x DisplayPort, 1 x Ethernet, 0 x Lecteur SD, 1 x Sortie casque |
| Système d'exploitation | Windows | Windows | Windows |
| Processeur | AMD Ryzen 7 260 | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | Intel Core Ultra 9 275HX |
| Carte graphique | Nvidia GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 5070 105W | Nvidia GeForce RTX 5090 175W |
| RAM | 32 Go | 64 Go | 32 Go |
| Stockage | SSD 1024 Go | Non documenté | SSD 2 To |
| Diagonale d'écran | 18 " | 16 " | 18 " |
| Définition d'écran | 2560 x 1600 | 3840 x 2400 | 2560 x 1600 |
| Dalle | IPS | OLED | IPS |
4 modèles dans cette sélection, dont les trois recommandations principales.

Une autre gamme gaming à examiner lorsque la RTX 4050 répond aux jeux visés et à l’offre disponible.
Prix à vérifierAucun tarif récent confirméLire le guide d’achat ↗